Tarieven 2023
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
jan-mrt | €1150 | €1250 | €1500 | €1615 |
april-okt | €1478 | €1588 | €1700 | €2054 |
nov-22 dec | €1150 | €1250 | €1500 |
Feestdagen
Tarieven Feestdagen | Prijs | Van | Tot |
---|---|---|---|
Pasen | €1900 | Do 6-04-2023) 16 uur | Ma (9-04-2023) 20 uur |
Hemelvaart | €1600 | Wo (17-05-2023) 16 uur | Zo (21-05-2023) 20 uur |
Pinksteren | €1900 | Do 27-05-2023) 16 uur | Ma (29-05-2023) 20 uur |
Kerst | €2375 | Vr (22-12-2023) 16 uur | Di(26-12-2023) 20 uur |
Oud en nieuw | €2375 | Vr (29-12-2023) 16 uur | Di (02-01-2024) 10 uur |
Periodes en tijden
Periode | Van | Tot |
---|---|---|
Weekend | Vrijdag 16 uur | Zondag 20 uur |
Lang Weekend | Vrijdag 16 uur | Maandag 10 uur |
Midweek | Maandag 16 uur | Vrijdag 10 uur |
Week | Vrijdag 16 uur | Vrijdag 10 uur |
Verdere informatie en bijkomende kosten
Schoonmaak | 150 € | |
Toeristenbelasting | 0.90 €ct/p.p.p.n | |
Huur linnen | 8,50 €/set | Optioneel |
Huisdieren | Niet toegestaan | |
Gebruik barbecue (houtskooltype) | 7,50 €/verblijf | Optioneel |
Zak hout | ? €/zak | Op aanvraag |
Borgsom | 100 € | |
water/licht | Inclusief | |
gas (per 1-1-2023) | inclusief | kerst en oud en nieuw gastoeslag |
Internet/wifi | Inclusief | |
Annuleringsverzekering | Sluit hier af | Aanbevolen |