Tarieven 2026
| Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|---|
| mrt | €1550 | €1650 | €1700 | nvt |
| apr-okt | €1840 | €1959 | €1700 | nvt |
| nov-22 dec | €1550 | €1675 | €1500 |
Feestdagen
| Tarieven Feestdagen | Prijs | Van | Tot |
|---|---|---|---|
| Pasen | €2250 | Do 3-04-2026) 16 uur | Ma (7-04-2026) 20 uur |
| Hemelvaart | €2350 | Wo (08-05-2026) 16 uur | Zo (12-05-2026) 20 uur |
| Pinksteren | €2450 | Do 16-05-2026) 16 uur | Ma (20-05-2026) 20 uur |
| Kerst | €2575 | ma (23-12-2026) 16 uur | Vr(27-12-2026) 20 uur |
| Oud en nieuw | €2575 | Za (28-12-2026) 16 uur | Wo(01-01-2027) 20 uur |
Periodes en tijden
| Periode | Van | Tot |
|---|---|---|
| Weekend | Vrijdag 16 uur | Zondag 20 uur |
| Lang Weekend | Vrijdag 16 uur | Maandag 10 uur |
| Midweek | Maandag 16 uur | Vrijdag 10 uur |
| Week | Vrijdag 16 uur | Vrijdag 10 uur |
Verdere informatie en bijkomende kosten
| Schoonmaak | 150 € | |
| Toeristenbelasting | 1,30 €ct | p.p.p.n |
| Huur linnen | 11,50 €/set | Optioneel |
| Huisdieren | Niet toegestaan | |
| Gebruik barbecue (houtskooltype) | 7,50 €/verblijf | Optioneel |
| Zak hout | ? €/zak | Op aanvraag |
| Borgsom | 100 € | |
| water/licht | Inclusief | |
| gas (per 1-1-2023) | inclusief | |
| Extra badkamer | 50 euro | per stuk-max3 |
| Extra slaapkamer(2p) | 50 euro | per stuk-max3 |
| Internet/wifi | Inclusief | |
| Annuleringsverzekering
(rechtstreeks met verzekeraar) |
Sluit hier af | Aanbevolen |
Tarieven 2027
| Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|---|
| mrt | €1575 | €1795 | €1800 | nvt |
| apr-okt | €1880 | €2000 | €1900 | nvt |
| nov-22 dec | €1575 | €1795 | €1500 |
Feestdagen
| Tarieven Feestdagen | Prijs | Van | Tot |
|---|---|---|---|
| Pasen | €2295 | Vr (26-03-2027) 16 uur | Di (30-03-2027) 10 uur |
| Hemelvaart | €2195 | Wo (05-05-2027) 16 uur | Ma (10-05-2027) 10 uur |
| Pinksteren | €2500 | Vr 14-05-2027) 16 uur | Di (18-05-2027) 20 uur |
| Kerst | €2575 | Vr (24-12-2027) 16 uur | Ma(27-12-2027) 20 uur |
| Oud en nieuw | €2575 | Vr (31-12-2027) 16 uur | Ma(03-01-2027) 20 uur |
Periodes en tijden
| Periode | Van | Tot |
|---|---|---|
| Weekend | Vrijdag 16 uur | Zondag 20 uur |
| Lang Weekend | Vrijdag 16 uur | Maandag 10 uur |
| Midweek | Maandag 16 uur | Vrijdag 10 uur |
| Week | Vrijdag 16 uur | Vrijdag 10 uur |
Verdere informatie en bijkomende kosten
| Schoonmaak | 150 € | |
| Toeristenbelasting | 1,30 €ct | p.p.p.n |
| Huur linnen | 11,50 €/set | Optioneel |
| Huisdieren | Niet toegestaan | |
| Gebruik barbecue (houtskooltype) | 7,50 €/verblijf | Optioneel |
| Zak hout | ? €/zak | Op aanvraag |
| Borgsom | 100 € | |
| water/licht | Inclusief | |
| gas (per 1-1-2023) | inclusief | |
| Extra badkamer | 50 euro | per stuk-max3 |
| Extra slaapkamer(2p) | 50 euro | per stuk-max3 |
| Internet/wifi | Inclusief | |
| Annuleringsverzekering
(rechtstreeks met verzekeraar) |
Sluit hier af | Aanbevolen |