Tarieven 2021
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
jan-mrt | €1150 | €1250 | €1400 | €1615 |
april-okt | €1478 | €1588 | €1651 | €2054 |
nov-22 dec | €1150 | €1250 | €1400 |
Feestdagen
Tarieven Feestdagen | Prijs | Van | Tot |
---|---|---|---|
Pasen | €2005 | Do (1-04-2021) 16 uur | Ma (5-04-2021) 20 uur |
Hemelvaart | €1905 | Wo (12-05-2021) 16 uur | Zo (16-05-2021) 20 uur |
Pinksteren | €1995 | Vr 21-05-2021) 16 uur | Ma (24-05-2021) 20 uur |
Kerst | €2175 | Vr (24-12-2021) 16 uur | Ma(27-12-2021) 20 uur |
Oud en nieuw | €2175 | Do (31-12-2021) 16 uur | Zo (03-01-2022) 20 uur |
Periodes en tijden
Periode | Van | Tot |
---|---|---|
Weekend | Vrijdag 16 uur | Zondag 20 uur |
Lang Weekend | Vrijdag 16 uur | Maandag 10 uur |
Midweek | Maandag 16 uur | Vrijdag 10 uur |
Week | Vrijdag 16 uur | Vrijdag 10 uur |
Verdere informatie en bijkomende kosten
Schoonmaak | 150 € | |
Toeristenbelasting | 0.90 €ct/p.p.p.n | |
Huur linnen | 8,00 €/set | Optioneel |
Huisdieren | Niet toegestaan | |
Gebruik barbecue (houtskooltype) | 7,50 €/verblijf | Optioneel |
Zak hout | 7,50 €/zak | Optioneel |
Borgsom | 100 € | |
Gas/water/licht | Inclusief | |
Internet/wifi | Inclusief | |
Annuleringsverzekering | Sluit hier af | Aanbevolen |