Tarieven 2024
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
mrt | €1350 | €1450 | €1700 | nvt |
apr-okt | €1550 | €1650 | €1700 | €2054 |
nov-22 dec | €1425 | €1525 | €1500 |
Feestdagen
Tarieven Feestdagen | Prijs | Van | Tot |
---|---|---|---|
Pasen | €1900 | Do 28-04-2023) 16 uur | Ma (31-04-2023) 20 uur |
Hemelvaart | €1600 | Wo (08-05-2023) 16 uur | Zo (12-05-2023) 20 uur |
Pinksteren | €1900 | Do 16-05-2023) 16 uur | Ma (20-05-2023) 20 uur |
Kerst | €2575 | ma (23-12-2023) 16 uur | Vr(27-12-2023) 20 uur |
Oud en nieuw | €2575 | Za (28-12-2023) 16 uur | Wo(01-01-2024) 20 uur |
Periodes en tijden
Periode | Van | Tot |
---|---|---|
Weekend | Vrijdag 16 uur | Zondag 20 uur |
Lang Weekend | Vrijdag 16 uur | Maandag 10 uur |
Midweek | Maandag 16 uur | Vrijdag 10 uur |
Week | Vrijdag 16 uur | Vrijdag 10 uur |
Verdere informatie en bijkomende kosten
Schoonmaak | 150 € | |
Toeristenbelasting | 1,10 €ct | p.p.p.n |
Huur linnen | 8,50 €/set | Optioneel |
Huisdieren | Niet toegestaan | |
Gebruik barbecue (houtskooltype) | 7,50 €/verblijf | Optioneel |
Zak hout | ? €/zak | Op aanvraag |
Borgsom | 100 € | |
water/licht | Inclusief | |
gas (per 1-1-2023) | inclusief | |
Extra badkamer | 50 euro | per stuk-max3 |
Extra slaapkamer(2p) | 50 euro | per stuk-max3 |
Internet/wifi | Inclusief | |
Annuleringsverzekering
(rechtstreeks met verzekeraar) |
Sluit hier af | Aanbevolen |